DOC 02 · CS Reference
Transaction Limits
/transaction-limits
Outward Limits
| Country | Min (Native Currency) | Min (Other Currencies) | Payment Methods & Max Amounts |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD 1 | N/A | PayID: No limit · Bank transfer: No limit · Debit card: AUD 20,000 · Credit card: AUD 20,000 |
| Hong Kong | HKD 1 | USD 1 | Bank transfer: No limit · Debit card: HKD 30,000 |
| Singapore | SGD 1 | USD 1 | PayNow: SGD 200,000/day · Bank transfer: No limit · Debit card: SGD 20,000 · Credit card: SGD 20,000 · Linked bank account: up to SGD 200,000 |
| Malaysia | MYR 1 | N/A | FPX: MYR 30,000/day · Malaysian citizen: MYR 30,000/day · Expat: MYR 30,000/day · Foreign worker: MYR 5,000/month |
| Europe | EUR 1 | N/A | Bank transfer: No limit · Debit card: EUR 10,000 |
| United Kingdom | GBP 1 | N/A | Bank transfer: No limit · Debit card: GBP 10,000 |
| United States | USD 1 | N/A | Per transaction: ACH USD 3,000* · Debit/Credit card: USD 1,000* Monthly: ACH USD 12,000* · Debit/Credit card: USD 2,000* Wire transfer & Payee setup: Instarem limits apply |
| Canada | CAD 1 | N/A | INTERAC e-Transfer: CAD 3,000/day · CAD 10,000/week · CAD 20,000/month |
| Japan | JPY 1 / USD 1 | N/A | Bank Transfer: Min JPY 5,000 · Max JPY 8,000,000 per transaction |
Inward Limits
| Country | Currency | B2B | B2C | C2C | C2B |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippines | PHP | Card: up to 50,000 · Bank: No limit | Card: up to 50,000 · Bank: No limit | Cash/Wallet: up to 50,000 · Bank: No limit · Card: up to 2,500 | Bank: No limit |
| Philippines | USD | Bank: No limit | Bank: No limit | Bank: No limit | Bank: No limit |
| India | INR | Bank: No limit · Card: up to 50,000 | Bank: No limit · Card: up to 50,000 | Proxy: up to 100,000 · Bank: No limit · Card: up to 2,500 USD | Bank: No limit |